Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de espacios remanentes para mitigar la contaminación ambiental en la Urbanización Santa Rosa, Tumbes
dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Walter Antonio | |
dc.contributor.author | Torres Samillán, Rosa Amelia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T11:17:11Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T11:17:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/48393 | |
dc.description.abstract | La gestión eficiente de un espacio remanente en este caso de dos espacios ubicados en la Urbanización Santa Rosa Tumbes, puede mitigar la contaminación ambiental existente, sobre la base de la observación de la contaminación acústica, visual, suelo y agua, sobre la base de la observación y de la percepción de los pobladores de dicha urbanización, el objetivo principal de la investigación es contribuir con la gestión de los espacios remanentes para mitigar la contaminación ambiental en la Urbanización Santa Rosa, Tumbes, con el fin de resolver el problema de investigación de tipo aplicada descriptiva en modalidad propositiva, con enfoque cuantitativo y diseño de tipo descriptivo simple; los antecedentes y bases teóricas fueron tomados de otras tesis y/o estudios que tomaron en cuenta la contaminación ambiental y los espacios remanentes, así como también los enfoques que se tomaron en la presente investigación; instrumento cuestionario consta de 15 ítems, fichas de observación en base a lo señalado en el cuadro de operacionalidad de variables; los resultados dan cuenta que en lo relacionado a la percepción de la contaminación acústica, los pobladores indican en un porcentaje de 85.2 % de muy grave, en lo relacionado a la percepción de la contaminación visual, los pobladores indican en un porcentaje de 82.7 % de grave, en lo relacionado a la contaminación del suelo y agua, la percepción de la población indica en un porcentaje de 66.3% como muy grave, por tanto la percepción de la contaminación ambiental en la población de la Urbanización Santa Rosa Tumbes, es de 85.2 % como muy grave; por otro lado en las fichas observación se han tomado como criterios como calidad de imagen urbana, en base a las teorías y enfoques indicados con anterioridad en la investigación; sobre la base de estos resultados se ha realizado una propuesta para una gestión integral y participativa de estos espacios remanentes, con el que queda constatada y verificada la hipótesis de la investigación en la medida que “La gestión de espacios remanentes mitigará la contaminación ambiental en la medida que se implementen los indicadores acústicos, visual y de suelo en la urbanización Santa Rosa, Tumbes”. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión del medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente - Protección | es_PE |
dc.subject | Contaminación urbana - Perú - Tumbes | es_PE |
dc.title | Gestión de espacios remanentes para mitigar la contaminación ambiental en la Urbanización Santa Rosa, Tumbes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Arquitectura | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbano Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 16674409 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1186-5494 | es_PE |
renati.author.dni | 16720066 | |
renati.discipline | 731017 | es_PE |
renati.juror | Campos Ugaz, Walter Antonio | |
renati.juror | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
renati.juror | Renteria Peña, Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [47]