Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación tecnológica y su influencia en la fidelización de los clientes en la empresa Tottus Bellavista Callao 2023
dc.contributor.advisor | Dávila Arenaza, Víctor Demetrio | |
dc.contributor.author | Ipince Sulca, Frank Demetrio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:31:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T17:31:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/131921 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la innovación tecnológica en la fidelización de los clientes en la empresa Tottus Bellavista Callao, 2023. Tuvo un enfoque cuantitativo, se aplicó un diseño no experimental, fue un método hipotético deductivo y un nivel descriptivo-correlacional. Su muestra fue de 100 clientes, los cuales fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizó un cuestionario de 18 preguntas adaptadas a la Escala de Likert, también se hizo una prueba de fiabilidad para el instrumento, la cual fue el Alfa de Cronbach, consiguiendo un valor de 0,733, mostrando que el instrumento tiene una fiabilidad buena. Se encontró como resultado que existe una correlación positiva media con un valor de ,521 entre las variables innovación tecnológica y fidelización de los clientes, tuvo como valor de significancia estadístico de ,000; por lo cual se aceptó la hipótesis alterna. Se concluyó que existe influencia de la variable innovación tecnológica en fidelización de los clientes; lo que se sustenta con las evidencias y hallazgo encontrados, de acuerdo al análisis descriptivo e inferencial, así como las comparaciones con las conclusiones de los productos científicos y los alcances respetivos en los enfoques teóricos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_PE |
dc.subject | Fidelización de los clientes | es_PE |
dc.subject | Gestión de organizaciones | es_PE |
dc.title | Innovación tecnológica y su influencia en la fidelización de los clientes en la empresa Tottus Bellavista Callao 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 08467692 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8917-1919 | es_PE |
renati.author.dni | 72152137 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Magallanes Bautista, Jose Jesus | |
renati.juror | Alcantara Mesias, Enrique Erickson | |
renati.juror | Davila Arenaza, Victor Demetrio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3848]