Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación por oxidación química y remoción con cáscara de papa (Solanum tuberosum) del cromo hexavalente de la Industria de Fundición, San Juan de Lurigancho, 2023
dc.contributor.advisor | Lozano Sulca, Yimi Tom | |
dc.contributor.author | Mejia Aguilar, Gina Karin | |
dc.contributor.author | Rioja Santillan, Karla | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T20:46:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T20:46:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/133260 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la oxidación química y el floculante con cáscara de papa influyen en la recuperación y remoción de cromo hexavalente respectivamente, obtenido de la industria de fundición SJL, 2023; donde el tipo de investigación utilizado fue de tipo aplicada y de diseño experimental. En los resultados, la concentración inicial del cromo hexavalente antes del tratamiento por oxidación química y floculación supera los estándares de calidad, presentando un valor inicial de 84.65 mg/l. La eficiencia del floculante con cáscara de papa en la remoción de cromo hexavalente logró alcanzar un 91%con las siguientes: dosis de floculante de 6 gramos, tiempo de agitación de 120 minutos y 250 rpm de velocidad. Además, el tiempo fue un factor determinante, y tal como se observa la diferencia en los porcentajes de remoción no tuvieron una gran variación en los tiempos de 60 y 120 minutos. Los niveles de concentración recuperados del cromo hexavalente ante la aplicación del proceso de oxidación química fueron de hasta 16,27 mg/L con las siguientes condiciones ideales: tiempo de 180 minutos, ensayo a una temperatura de 60°C y con una dosis de oxidante de 90 mL. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Fundición | es_PE |
dc.subject | Cromo hexavalente | es_PE |
dc.subject | Floculante | es_PE |
dc.subject | Oxidación | es_PE |
dc.title | Recuperación por oxidación química y remoción con cáscara de papa (Solanum tuberosum) del cromo hexavalente de la Industria de Fundición, San Juan de Lurigancho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tratamiento y Gestión de los Residuos | es_PE |
renati.advisor.dni | 41134872 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0803-1261 | es_PE |
renati.author.dni | 46870127 | |
renati.author.dni | 70160071 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Garzon Flores, Alcides | |
renati.juror | Tello Zevallos, Wilfredo | |
renati.juror | Lozano Sulca, Yimi Tom | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Innovación tecnológica y desarrollo sostenible | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [313]