Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia en la convivencia escolar en estudiantes del nivel primaria en una institución educativa del Callao, 2024
dc.contributor.advisor | Cadenillas Albornoz, Violeta | |
dc.contributor.advisor | Palomino Tarazona, Maria Rosario | |
dc.contributor.author | Salvador Alfaro De Zegarra, Ruth Jenniffer | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:37:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T19:37:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/154348 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue establecer de qué manera la resiliencia incide en la convivencia escolar en estudiantes de nivel primaria en una institución educativa del Callao 2024, inscribiéndose en la ODS 4, ya que busca una educación de calidad en la ONU, quiere una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La resiliencia en la convivencia escolar busca fortalecer lazos de enfrenten y superen desafíos académicos y personales para crear un mejor ambiente positivo dentro y fuera del aula. La investigación, de enfoque cuantitativo y tipo básico, tuvo un nivel explicativo y un diseño no experimental y transversal, utilizando el método hipotético-deductivo. La población consistió en 145 estudiantes de nivel primario, a quienes se les aplicaron encuestas mediante cuestionarios sobre resiliencia y convivencia escolar. Los resultados descriptivos mostraron que el 40.7% de los estudiantes tenía un nivel bueno de resiliencia, el 33.8% un nivel regular y el 25.5% un nivel malo. En términos de convivencia escolar, el 32.4% demostró un nivel bueno, el 44.1% un nivel regular y el 23.4% un nivel malo. La conclusión principal fue que la resiliencia incide significativamente en la convivencia escolar de los estudiantes de nivel primaria, con una dependencia del 34.0%, evidenciada por un p-valor por debajo de 0.05 y un coeficiente de Nagelkerke de 34.0%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Convivencia escolar | es_PE |
dc.subject | Afrontamiento | es_PE |
dc.title | Resiliencia en la convivencia escolar en estudiantes del nivel primaria en una institución educativa del Callao, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 09748659 | |
renati.advisor.dni | 06835253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4526-2309 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3833-7077 | es_PE |
renati.author.dni | 41376028 | |
renati.discipline | 313129 | es_PE |
renati.juror | Sevilla Sanchez, Regina Ysabel | |
renati.juror | Flores Mejia, Gisella Socorro | |
renati.juror | Palomino Tarazona, Maria Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2627]