Mostrar el registro sencillo del ítem
Los prerrequisitos neuropsicológicos y la escritura alcanzada en los niños del III ciclo de educación primaria de la I.E.I. “Mi Nuevo Mundo” del distrito de Independencia, 2016
dc.contributor.advisor | Goñi Cruz, Félix Fernando | |
dc.contributor.author | Villegas Falla, Sarita Rosario | |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T17:54:16Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T17:54:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/6307 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por finalidad determinar la relación que existe entre “Los prerrequisitos neuropsicológicos y la escritura alcanzada de los niños del III ciclo de la I.E.I “Mi Nuevo Mundo”, del Distrito de Independencia, 2016.” El estudio se enmarcó dentro del paradigma positivista, enfoque cuantitativo y tipo de investigación sustantiva descriptiva; método aplicado el hipotético deductivo, diseño no experimental transeccional correlacional, se trabajó con una muestra de 109 niños del III ciclo de educación primaria, a los cuales se les aplicó dos instrumentos de medición, la batería de Luria-DNI para medir “Los prerrequisitos neuropsicológicos y el PROESC Evaluación de los procesos de escritura para medir la variable escritura, ambos instrumentos cuentan con validez y fiabilidad correspondiente. Como resultado de la parte descriptiva, se evidenció que el 83,3% de los niños presentan un nivel promedio de los prerrequisitos neuropsicológicos, el 8,3% presentan un nivel bajo, de la misma manera se observó que el 55,8% de los niños perciben que la escritura es regular, el 37,5% perciben que es eficiente, mientras que el 6,7% de los mismos perciben que la escritura es deficiente. Siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α), comprobándose de este modo que influye significativamente en la mejora de los prerrequisitos neuropsicológicos y la escritura indicándonos que existe una relación positiva moderada, de acuerdo los resultados se puede inferir que a mejor manejo de la capacidad de compresión y entendimiento de uno mismo como de los demás, será mejor o más eficiente la escritura en los niños del III ciclo de educación primaria que reciben acompañamiento y monitoreo pedagógico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Pre-requisitos | es_PE |
dc.subject | Neuropsicología | es_PE |
dc.subject | Escritura | es_PE |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Léxico | es_PE |
dc.subject | Conciencia | es_PE |
dc.subject | Fonémica | es_PE |
dc.title | Los prerrequisitos neuropsicológicos y la escritura alcanzada en los niños del III ciclo de educación primaria de la I.E.I. “Mi Nuevo Mundo” del distrito de Independencia, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención Integral del infante, niño y adolescente | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2622]