Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema web basado en symfony para el control de proyectos de desarrollo de software en la empresa Feze Estudio S.A.C.
dc.contributor.advisor | More Valencia, Ruben Alexander | |
dc.contributor.author | Acosta Figueroa, José Iván | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T15:10:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T15:10:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/67576 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se contempla el desarrollo y la implementación de un Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa Feze Studio S.A.C. El objetivo principal de la investigación es determinar en qué medida el Sistema web influye en el proceso de control de proyectos en la empresa, los indicadores a evaluar fueron el índice de desempeño de costo y el índice de desempeño de cronograma En consecuencia, de la implementación y post ejecución del sistema web que permita controlar los proyectos, asimismo el acceso de los reportes podrá ser visualizados en cualquier momento que sea necesario, para dichos propósitos se utilizó la metodología de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process) ya que describe detalladamente los procesos de forma iterativa e incremental También se usó como marco de trabajo el framework Symfony, CSS y Bootstrap para la maquetación y validaciones en JavaScript: JQUERY, además como gestor de base de datos MYSQL | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Punto de equilibrio | es_PE |
dc.subject | Análisis coste-volumen-beneficio | es_PE |
dc.title | Sistema web basado en symfony para el control de proyectos de desarrollo de software en la empresa Feze Estudio S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistemas de Información Transaccionales | es_PE |
renati.advisor.dni | 02897931 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7496-3702 | es_PE |
renati.author.dni | 70985909 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Madrid Casariego, Jaime Leandro | |
renati.juror | Correa Calle, Teofilo Roberto | |
renati.juror | More Valencia, Ruben Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1461]