Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de microalgas en la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas residuales
dc.contributor.advisor | Cruz Monzón, José Alfredo | |
dc.contributor.author | Cruz Calderón, Ximena | |
dc.contributor.author | Gonzales Rubio, Royer Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:23:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T21:23:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/69373 | |
dc.description.abstract | Actualmente una de las grandes problemáticas mundiales son aquellos efluentes resultado de distintas actividades tanto domesticas como industriales, las mismas que dan como resultado al ser vertidas en distintos cuerpos hídricos un aumento significativo en el nivel de contaminación de los mismos. Esta investigación busca indagar por medio de una revisión sistemática de la literatura encontrada en las distintas bases de datos de acceso libre como: ProQuest, Scielo, Dialnet Redalyc, Pubmed, Nature y Mendeley para identificar y clasificar aquellos tipos de microalgas que tienen el máximo potencial para la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Por lo que, tras la calificación de los artículos, se seleccionaron 20 de ellos tomados entre los años 2016 – 2020, donde se determinó que es la Scenedesmus sp a la que corresponde un porcentaje máximo de remoción del 98.70% de la DBO5 aquella que mostro efectos positivos en los parámetros físicos, químicos y biológicos de los diferentes tipos de efluentes analizados y la que se puede encontrar con gran facilidad dentro del territorio peruano, esta microalga fue aplicada en una total de 3 artículos donde se evidenció que su uso principalmente se dio en efluentes industriales y su aplicación en un sistema abierto. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Bioquímica | es_PE |
dc.subject | Oxígeno | es_PE |
dc.title | Evaluación del uso de microalgas en la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas residuales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad y Gestión de los Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 18887838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9146-7615 | es_PE |
renati.author.dni | 72554667 | |
renati.author.dni | 70504519 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cruz Escobedo, Antis Jesus | |
renati.juror | Honores Balcazar, Cesar Francisco | |
renati.juror | Cruz Monzon, Jose Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [313]