Mostrar el registro sencillo del ítem
Aspectos socioculturales y su influencia en la transformación urbana de la urbanización “El Progreso” del distrito de Carabayllo 2000 – 2022
dc.contributor.advisor | Espinola Vidal, Juan José | |
dc.contributor.author | Carmen Guerrero, Genesis Brissette | |
dc.contributor.author | Quispe Valladolid, Luis Renzo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T19:07:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T19:07:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/101550 | |
dc.description.abstract | La imagen urbana es todo lo que se percibe en el campo visual de las personas, conformado por elementos arquitectónicos, urbanos, naturales, culturales, aspectos sociales y el propio ser humano. Dicha imagen es cambiante e influenciable, esto es llamado transformación urbana, fenómeno que es constante, en la cual el principal causante de dicho cambio, son los aspectos socioculturales. Por tal razón, esta investigación tiene como objetivo, Identificar la influencia de los aspectos socioculturales en la transformación urbana de la Urbanización "El Progreso" en el periodo 2000 – 2022. La metodología usada en la presente investigación fue de enfoque cualitativo longitudinal, ya que abarca un periodo de 22 años, de tipo básico y de nivel explicativo porque se buscó saber cuál es la relación de causa y efecto, así mismo, el diseño de esta investigación es, fenomenológico. Los resultados de esta investigación, obtenidos por el recojo de información, indicaron que, los aspectos socioculturales influyen en la transformación urbana del territorio. Concluyendo en que la transformación urbana que sufre un territorio, es vinculada a las actividades que realizan los mismos habitantes, ya que su participación y comportamiento, es un elemento fundamental para que su comunidad obtenga la imagen urbana que ellos han creado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
dc.subject | Aspectos ambientales | es_PE |
dc.subject | Arquitectura sostenible | es_PE |
dc.subject | Arquitectura | es_PE |
dc.title | Aspectos socioculturales y su influencia en la transformación urbana de la urbanización “El Progreso” del distrito de Carabayllo 2000 – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 08518979 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7733-7558 | es_PE |
renati.author.dni | 76500025 | |
renati.author.dni | 70912538 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Soto Velasquez, Maria Elena | |
renati.juror | Suarez Robles, Gustavo Francisco | |
renati.juror | Espinola Vidal, Juan Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Construcción sostenible | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1120]