Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias basadas en el diseño biofílico para la restauración del paisajismo ecosistémico en el ‘‘Humedal Santa Julia’’, Piura 2022
dc.contributor.advisor | Vargas Chozo, Oscar Víctor Martín | |
dc.contributor.author | Ulloa Chuyes, Karla Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T21:55:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T21:55:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/112899 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo plantear estrategias basadas en el diseño biofílico para la restauración del paisajismo ecosistémico en el humedal de Santa Julia, Piura 2022. Se aplicó una metodología no experimental transversal explicativa, de tipo aplicada con un enfoque mixto, tomando como sector de estudio los humedales de Santa Julia y urbe aledaña, todo ello se delimitó en base a un mapeo previo; se aplicaron 5 modelos de fichas de observación donde se plasma información gráfica que evidencia el estado actual del sector, se realizó un cuestionario que mide el nivel de satisfacción de los habitantes en relación al paisajismo ecosistémico y el diseño biofílico existente, se empleó una lista de cotejo de escala dicotómica, considerando para cada uno de los instrumentos planteados una validación previa por juicio de expertos. Como resultados obtuvimos, que el estado de conservación del sector de estudio es deplorable y las condiciones urbanas, sociales, económicas y culturales tienen mucha influencia sin embargo a través de la consideración de estrategias biofílicas se regenera el paisaje y la calidad de vida urbana. Por ello, se concluyó que la inserción de estrategias basadas en el diseño biofílico restaura el paisajismo ecosistémico del humedal de Santa Julia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Planificación urbana | es_PE |
dc.subject | Paisajismo | es_PE |
dc.subject | Ecosistemas | es_PE |
dc.title | Estrategias basadas en el diseño biofílico para la restauración del paisajismo ecosistémico en el ‘‘Humedal Santa Julia’’, Piura 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 80543177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6364-8846 | es_PE |
renati.author.dni | 73070556 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Morocho Gago, Laura Alexandra | |
renati.juror | Couto Revolledo, Federico Javier | |
renati.juror | Vargas Chozo, Oscar Victor Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Vida de ecosistemas terrestres | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [248]