Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación web con contenido multimedia basado en las asesorías técnicas y su influencia en el proceso de ventas para la empresa A.S.
dc.contributor.advisor | More Valencia, Rubén Alexander | |
dc.contributor.author | Astudillo Lescano, Loymer Albert | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T14:06:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T14:06:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/113284 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo mejorar el proceso de ventas mediante una evaluación de características del contenido multimedia basadas en asesorías técnicas para la empresa A.S, la cual se alojó en el la aplicación web implementada, es una investigación de tipo aplicada con un diseño pre experimental, en la cual se consideró las variables contenido multimedia, en la cual se realizó un análisis descriptivo para el análisis de datos, obteniendo valores positivos en la calificación por parte de los clientes; y para proceso de ventas, se analizó en incremento de valores positivos en la calidad de servicio y satisfacción del cliente, obteniendo un leve incremento en los valores, de igual forma se evaluó el incremento de unidades por transacción y transacciones por cliente. Por lo tanto, se demostró que el proceso de ventas mejor teniendo un incremento tanto en la valoración como en el incremento de ventas en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Asesoría técnica agrícola | es_PE |
dc.subject | Contenido multimedia | es_PE |
dc.subject | Proceso de ventas | es_PE |
dc.subject | Página web | es_PE |
dc.title | Aplicación web con contenido multimedia basado en las asesorías técnicas y su influencia en el proceso de ventas para la empresa A.S. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistema de Información y Comunicaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 02897931 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7496-3702 | es_PE |
renati.author.dni | 71481983 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Puicon Zapata, Hoower Augusto | |
renati.juror | Yovera Morales, Rosita Elizabeth | |
renati.juror | Chunga Zapata, Elmer Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [255]