Mostrar el registro sencillo del ítem
Brecha digital y gobierno electrónico de una municipalidad distrital de la provincia de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Fernandez Altamirano, Antony Esmit Franco | |
dc.contributor.advisor | Briceño Hernández, Roxita Nohely | |
dc.contributor.author | Farro Herrera, Verónica Jackelin Guisela | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:39:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:39:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/120629 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la brecha digital (BD) y gobierno electrónico (GE) de una municipalidad distrital de la provincia de Lambayeque, el diseño fue no experimental, de tipo básico con un nivel descriptivo con enfoque cuantitativo, cuya población estuvo conformada por 135 hogares, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados señalaron que el nivel de la brecha digital existente en este distrito es de nivel medio con un 20%. Asimismo, el nivel existente de GE en su nivel medio es de 12%. Llegando a la conclusión que no existe relación entre BD y GE de una municipalidad distrital de la provincia de Lambayeque (MDPL), debido a que el coeficiente de correlación de Pearson alcanzó un valor de 0,104 (correlación muy baja) y una Sig. (Bilateral) de 0.302 lo cual es un valor superior a 0.05 lo cual es un valor requerido para que haya correlación entre las 2 variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Brecha digital | es_PE |
dc.subject | Gobierno electrónico | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.title | Brecha digital y gobierno electrónico de una municipalidad distrital de la provincia de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 73969287 | |
renati.advisor.dni | 44172019 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1495-4556 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0837-5697 | es_PE |
renati.author.dni | 45649407 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Montenegro Camacho, Luis Arturo | |
renati.juror | Failoc Piscoya, Dante Roberto | |
renati.juror | Fernandez Altamirano, Antony Esmit | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Innovación tecnológica y desarrollo sostenible | es_PE |
dc.description.ods | Reducción de las desigualdades | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [2002]