Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencias del principio de oportunidad en la carga procesal de un distrito fiscal de Lima Noroeste 2023
dc.contributor.advisor | Soria Pérez, Yolanda Felicitas | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Mondragón, Walter Manuel | |
dc.contributor.author | Oyola Loayza, Judith Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T16:02:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T16:02:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/126401 | |
dc.description.abstract | Se realizó la siguiente investigación con el objetivo de demostrar la incidencia del PO en la CP del distrito fiscal de Lima Noroeste 2023. Con una investigación de tipo por su finalidad básica, es de nivel descriptivo, con una metodología cuantitativa, el diseño fue no experimental de corte transversal, coeficiente correlacional - causal. La población fue de 107 involucrados entre los Fiscales Penales, asistentes en función fiscal y abogados. La muestra fue de 80 participantes. Se hizo uso de la técnica de la encuesta con un cuestionario como instrumento mediante el uso del formulario de Google. Se ha realizado el procesamiento de los datos mediante el programa o software estadístico regresión ordinal. Se determinó en el objetivo general al haberse analizado con el estadístico regresión binaria y aplicando la formula del Chi cuadrado se ha obtenida una significancia de 0,107>0,05, entendiendo que el PO como modelo no es significativo para la CP, lo cual es corroborado el R cuadrado de Nagelkerke al obtener como resultado un 11,6% siendo que dicho porcentaje es muy bajo; precisando que el PO no tiene incidencia en la CP dentro de lo que corresponde a la carga de la fiscalía en estudio. Aceptándose con ello la hipótesis nula y desestimando la hipótesis alternativa, dando lugar a que no que no existe una correlación causal entre las variables principio de oportunidad y la carga procesal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Carga procesal | es_PE |
dc.subject | Penal | es_PE |
dc.subject | Casos fiscales | es_PE |
dc.title | Incidencias del principio de oportunidad en la carga procesal de un distrito fiscal de Lima Noroeste 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 10590428 | |
renati.advisor.dni | 40769191 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1171-4768 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3210-9433 | es_PE |
renati.author.dni | 40608538 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Diestra Cueva, Elizabeth Teresa | |
renati.juror | Vásquez Mondragón, Walter Manuel | |
renati.juror | Soria Pérez, Yolanda Felicitas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Derecho público y privado | es_PE |
dc.description.rsu | Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz | es_PE |
dc.description.ods | Paz, justicia e instituciones sólidas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7409]