Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferencias en el inicio sexual de acuerdo a las dimensiones del funcionamiento familiar en adolescentes de instituciones educativas del distrito Huaral, 2012
dc.contributor.advisor | Calizaya Vera, Jessica Vallejos Saldarriaga, José | |
dc.contributor.author | Rivas Yarlequé, Jéssica | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T20:16:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T20:16:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/128408 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad determinar las diferencias en el inicio sexual temprano según las dimensiones del funcionamiento familiar, en adolescentes de instituciones educativas del distrito de Huaral, durante el 2012. La muestra no probabilística estuvo conformada por 275 alumnos del 3ro al 5to año de secundaria de tres instituciones educativas, cuyas edades fluctúan entre los 14 a 17 años. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Cohesión adaptabilidad familiar y el cuestionario de iniciación sexual. Los resultados revelaron que la edad promedio de inicio sexual en esta población es de 14,3 años, la edad promedio de inicio sexual para los varones es de 13,9 años y para las mujeres es de 14,4 años. A su vez, se halló que existen diferencias significativas en el inicio sexual temprano según el sexo, siendo los varones aquellos que se inician antes que las mujeres. Asimismo existen diferencias significativas en el inicio sexual de acuerdo a la dimensión de cohesión familiar. Sin embargo, se reveló que no existen diferencias significativas en el inicio sexual de acuerdo a la dimensión de adaptabilidad familiar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Inicio sexual temprano | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.title | Diferencias en el inicio sexual de acuerdo a las dimensiones del funcionamiento familiar en adolescentes de instituciones educativas del distrito Huaral, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Psicología | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Psicologia Educativa | es_PE |
renati.advisor.dni | 09954277 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-2448-3759 | es_PE |
renati.author.dni | 46147879 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3027]