Mostrar el registro sencillo del ítem
Promoción laboral y empleabilidad femenina en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, San Martín - 2023
dc.contributor.advisor | Saavedra Sandoval, Renán | |
dc.contributor.advisor | Horna Rodríguez, Richard Foster | |
dc.contributor.author | Rosales Pérez, Danitza Rubí | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T13:34:23Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T13:34:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/132644 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre la promoción laboral y la empleabilidad femenina en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, San Martín – 2023. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, de corte transversal, nivel descriptivo correlacional, cuya población y muestra fue de 55 usuarias. La técnica de recolección fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que nivel de promoción laboral tiene un nivel medio en 45 %, bajo en 35 % y alto en 20 %; y el nivel de empleabilidad femenina tiene un nivel medio en 49 %, bajo en 31 % y alto en 20 %, existe relación positiva, muy alta y significativa entre las dimensiones de la promoción laboral y la empleabilidad femenina Concluyendo que, existe relación positiva muy alta y significativa entre la promoción laboral y la empleabilidad femenina en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, San Martín – 2023, con un Rho Spearman de 0.967 y un p-valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01); además, solo el 93.50 % de dependencia entre variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.subject | Empleado | es_PE |
dc.title | Promoción laboral y empleabilidad femenina en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, San Martín - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 00974279 | |
renati.advisor.dni | 42445436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3018-9460 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5055-9222 | es_PE |
renati.author.dni | 72814065 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Delgado Bardales, Jose Manuel | |
renati.juror | Horna Rodríguez, Richard Foster | |
renati.juror | Saavedra Sandoval, Renán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Enfoque de género, inclusión social y diversidad cultural | es_PE |
dc.description.ods | Igualdad de género | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [1951]