Mostrar el registro sencillo del ítem
Obras por impuesto para la ejecución del presupuesto de inversión pública en una municipalidad de Huarochirí, 2018-2022
dc.contributor.advisor | Valdez Asto, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Mescua Ampuero, Lizeth Erly | |
dc.contributor.author | Huaman Vera, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:24:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T16:24:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/132687 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto de las obras por impuesto en la ejecución del presupuesto de inversión pública en el Perú, 2018 – 2022, la metodología utiliza es enfoque cualitativo, de tipo básica, diseño estudio de casos. Los resultados ofrecen una visión detallada y enriquecedora sobre como el mecanismo de obras por impuestos ha impactado la ejecución del presupuesto de inversión pública en una municipalidad de Huarochirí durante el periodo 2018-2022. Además, destacan la forma en que se han articulado la gestión púbica, el sector público y privado, así como la contribución clave de los funcionarios públicos en una municipalidad de Huarochirí. Se concluyó que existe un impacto significativamente positivo de las obras por impuestos en la ejecución del presupuesto de inversión pública. Estas obras han demostrado una eficiencia notoria para agilizar la realización de proyectos de infraestructura, reducir disparidades existentes y satisfacer necesidades esenciales de la población. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Obras por impuestos | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Ejecución e inversión pública | es_PE |
dc.title | Obras por impuesto para la ejecución del presupuesto de inversión pública en una municipalidad de Huarochirí, 2018-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 06993871 | |
renati.advisor.dni | 09929084 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9987-2671 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6812-2499 | es_PE |
renati.author.dni | 74064380 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Farfan Pimentel, Johnny Felix | |
renati.juror | Valdez Asto, Jose luis | |
renati.juror | Mescua Figueroa, Augusto Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz | es_PE |
dc.description.ods | Alianza para lograr los objetivos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1232]