Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno digital y ecoeficiencia en los trámites en la Municipalidad Provincial de San Martín - 2023
dc.contributor.advisor | Horna Rodríguez, Richard Foster | |
dc.contributor.advisor | Saavedra Sandoval, Renán | |
dc.contributor.author | Cárdenas Flores, Olmedo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T16:34:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/134356 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre el gobierno digital y la ecoeficiencia en los trámites en la Municipalidad Provincial de San Martín- 2023. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental de enfoque cuantitativo, corte transversal y de nivel descriptivo correlacional, cuya población fue de 113 trabajadores que conforman la Municipalidad Provincial de San Martín, y la muestra fue de 78 trabajadores. La técnica de recolección fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el nivel de gobierno digital fue medio en 62 %, bajo en 27 % y alto en 11 %; y el nivel de ecoeficiencia fue medio en 53 %, bajo en 31 % y alto en 16 %, existe relación positiva moderada, alta, muy alta y significativa entre las dimensiones del gobierno digital y la ecoeficiencia. Concluyendo que, existe relación positiva moderada y significativa entre el gobierno digital y la ecoeficiencia en los trámites en la Municipalidad Provincial de San Martín- 2023, con un Rho Spearman de 0.635 y un p-valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01); además, solo el 40.32 % de dependencia entre variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Estrategias de desarrollo | es_PE |
dc.title | Gobierno digital y ecoeficiencia en los trámites en la Municipalidad Provincial de San Martín - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 42445436 | |
renati.advisor.dni | 00974279 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5055-9222 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3018-9460 | es_PE |
renati.author.dni | 70181425 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Delgado Bardales, Jose Manuel | |
renati.juror | Horna Rodriguez, Richard Foster | |
renati.juror | Saavedra Sandoval, Renán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [1952]