Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema web para la gestión de inventario en Telecomunicaciones San Juan, San Juan de Cutervo-Cajamarca,2023
dc.contributor.advisor | Pacheco Pumaleque, Alex Abelardo | |
dc.contributor.author | Hoyos Fernandez, Mili Marlit | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T15:31:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T15:31:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/136314 | |
dc.description.abstract | La gestión de inventarios en una empresa se vuelve compleja cuando existe duplicidad de información o no se cuenta con los estándares de calidad. Una herramienta informática es la mejor aliada para dar solución a este problema. Por ende, esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida un sistema web mejora la gestión de inventario en Telecomunicaciones San Juan, San Juan de Cutervo – Cajamarca-2023. La investigación empleo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño experimental, preexperimental. En este caso la muestra fue conformada por 50 registros de inventario; además la técnica para la recolección de datos fue el fichaje y el instrumento la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos, los datos obtenidos fueron procesados mediante el software SPSS Statistics V.26. Los resultados obtenidos fueron favorables respecto a los dos indicadores, teniendo un aumento en el primer indicador de un 99.98% y en el segundo indicador una disminución al 0.003. Por ende, se concluye que con la implementación del sistema web ayuda en la gestión del inventario en la empresa Telecomunicaciones San Juan. Contribuyendo con una mejor gestión del inventario de manera oportuna y efectiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Sistema web | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
dc.subject | Exactitud de inventario | es_PE |
dc.subject | Vejez de inventario | es_PE |
dc.subject | Extreme programming (XP) | es_PE |
dc.title | Sistema web para la gestión de inventario en Telecomunicaciones San Juan, San Juan de Cutervo-Cajamarca,2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera de Sistemas | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistemas de Información y Comunicaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 41651279 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9721-0730 | es_PE |
renati.author.dni | 71787351 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Gomez Peña, Jose Martin | |
renati.juror | Barrientos Ynfante, Marco Antonio | |
renati.juror | Pacheco Pumaleque, Alex Abelardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [389]