Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del BIM y su adaptabilidad en empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2023
dc.contributor.advisor | Cubas Ramirez, Cesar Emmanuel | |
dc.contributor.advisor | Tello Yance, Filoter | |
dc.contributor.author | Aguilar Zavaleta, Jorge Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T17:23:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T17:23:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/137102 | |
dc.description.abstract | El fin del estudio radica se enfatiza en encontrar las dificultades encontradas en la idea de implantar el BIM (Building Information Modeling) en las empresas dedicadas a la construcción, sistema empleado para la predictibilidad y así adoptar las mejores decisiones en el proceso integral de los proyectos y obras; los actores actualmente desarrollan labores de forma aislada, utilizan métodos y técnicas tradicionales, generando pérdidas y retrasos a lo largo del ciclo de inversión. En el Perú según la Norma D.S. N° 289-2019-EF, ha establecido que al año 2030, el BIM será de uso obligatorio para la presentación de ofertas en las licitaciones públicas, por ende las empresas del sector deberán adaptarse al BIM; en este estudio, se busca cuantificar los niveles de implementación en el ámbito administrativo o técnico, permitiendo de esta manera, que los datos permitan diagnosticar el estado actual, los alcances del conocimiento conceptual, entender las posibles fallas o errores y a través de ello, recomendar mejoras para una adecuada implementación. Si es que, las dificultades de la adopción, se mantienen la mayoría de empresas que mantendrán sus niveles en estado inferior de productividad y competitividad respecto a las que desarrollaron la implementación BIM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | BIM | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.title | Implementación del BIM y su adaptabilidad en empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Arquitectura | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Arquitectura | es_PE |
renati.advisor.dni | 44547359 | |
renati.advisor.dni | 19882840 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6863-8332 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8263-4829 | es_PE |
renati.author.dni | 18901780 | |
renati.discipline | 731018 | es_PE |
renati.juror | Tarma Carlos, Luis Enrique | |
renati.juror | Tello Yance, Filoter | |
renati.juror | Cubas Ramirez, Cesar Enmanuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [64]