Mostrar el registro sencillo del ítem
Tasa ecológica a emisiones generadas por residuos sólidos en la Provincia de Chepén y su incidencia al desarrollo sostenible 2023
dc.contributor.advisor | Nuñez Pesantes, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Martos Quispe, Aldo Abelardo | |
dc.contributor.author | Tirado Perez, Milagros Marinela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T17:17:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T17:17:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/138940 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Tasa ecológica a emisiones generadas por residuos sólidos en la Provincia de Chepén y su incidencia al desarrollo sostenible 2023”, tuvo como objetivo general determinar en qué medida una tasa ecológica a las emisiones generadas por los residuos sólidos en la Provincia de Chepén responde a los propósitos de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, se optó por una investigación de tipo base, con un enfoque cualitativo y un método de tipo documental. Posteriormente, al habiéndose aplicado una guía de entrevista se desarrollaron los resultados, los cuales mostraron que, a pesar de las dificultades económicas de una parte de la población chepenana para asumir el cobro una tasa ecológica, su implementación crearía conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Concluyendo que es necesario regular la aplicación de una Tasa Ecológica a nivel local, ya que permitiría cambiar la actitud y el comportamiento contaminante del agente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Tasa Ecológica | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | es_PE |
dc.subject | Derecho a la salud | es_PE |
dc.title | Tasa ecológica a emisiones generadas por residuos sólidos en la Provincia de Chepén y su incidencia al desarrollo sostenible 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
dc.description.sede | Chepén | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Derecho | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Pública, Política Tributaria y Legislación Tributaria | es_PE |
renati.advisor.dni | 42538297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-3872-7537 | es_PE |
renati.author.dni | 72226113 | |
renati.author.dni | 74730754 | |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Correa, Kevin Andrés | |
renati.juror | Angeles Quiroz, Juan Eduardo | |
renati.juror | Núñez Pesantes, José Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chepén [75]