Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de estrategias para mejorar la calidad del servicio de la Biblioteca Municipal "José Eufemio Lora y Lora" de la ciudad de Chiclayo, setiembre 2013 a junio 2014
dc.contributor.advisor | Zapatel Arriaga, Luis Roger Ruben | |
dc.contributor.author | Guerrero Samame, Adriana Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T12:48:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T12:48:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141139 | |
dc.description.abstract | La calidad del servicio que brinda la Biblioteca Municipal José Eufemio Lora y Lora de Chiclayo en la última década se ha visto afectada por diversos factores como la desnaturalización del uso de los ambientes pues se ha convertido en una simple sala de estudio, carencia de innovación tecnológica, mobiliario obsoleto así como material bibliográfico desactualizado, entre otros; realidad que ha debilitado su imagen de centro cultural o centro del saber, lo que ocasiona un nivel de insatisfacción en sus usuarios. En la presente investigación se propone un plan de estrategias para mejorar la calidad del servicio de la Biblioteca Municipal José Eufemio Lora y Lora de la ciudad de Chiclayo, a través de un estudio descriptivo - propositivo de tipo no experimental. El alcance de este estudio es evaluar únicamente la brecha 5 del modelo SERVQUAL debido a que es la más representativa del nivel de calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente. Para ello se utilizó el cuestionario SERVQUAL modificado y adaptado, siendo aplicado a una muestra de 133 usuarios de los servicios de la biblioteca, se recolectó sus expectativas y percepciones que permitieron evaluar la calidad del servicio en cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatia. Luego de promediar y analizar los resultados se concluyó que de las cinco dimensiones evaluadas por los usuarios, las brechas más deficientes son el aspecto tangible con -1.91, seguida de la empatia con -1.46 y la seguridad con -1.43, lo que refleja que el servicio recibido fue menor a lo esperado. En cuanto a la medición global de la calidad del servicio, el índice de satisfacción ponderado de acuerdo a las prioridades del usuario de la organización fue de 3.8, encontrándose cercano a un nivel intermedio entre un mal servicio y un servicio extraordinario por lo que resultó una deficiente calidad de servicio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
dc.subject | SERVQUAL | es_PE |
dc.subject | Índice de satisfacción | es_PE |
dc.title | Plan de estrategias para mejorar la calidad del servicio de la Biblioteca Municipal "José Eufemio Lora y Lora" de la ciudad de Chiclayo, setiembre 2013 a junio 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 16788167 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5657-0799 | es_PE |
renati.author.dni | 16748087 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [2002]