Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias lúdicas en el aprendizaje de matemática en estudiantes de primaria
dc.contributor.advisor | Méndez Vergaray, Juan | |
dc.contributor.author | Ganán Rugel, Narcisa Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T15:55:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T15:55:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141798 | |
dc.description.abstract | La presente investigación explicativa de diseño cuasi-experimental, tuvo como objetivo determinar el efecto del programa de “estrategias lúdicas” en el aprendizaje de matemática en los estudiantes de 2o grado de primaria en la Institución Educativa N°1032 del Cercado de Lima- 2016. El instrumento de medición utilizado en esta investigación fue el Test Pro-Cálculo de Feld, Tausisik, y Azaretto (2006) Validado y Adaptado en el Perú por Uribe (2014). La muestra estuvo constituida por 48 estudiantes de 2o grado de primaria de ambos sexos (24 niños del grupo control y 24 niños del Grupo Experimental). Los resultados mostraron que las estrategias lúdicas influyeronn en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del nivel e institución ya antes mencionada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Estrategias Lúdicas | es_PE |
dc.subject | Transcodificación | es_PE |
dc.subject | Comparación | es_PE |
dc.subject | Semántica operatoria | es_PE |
dc.subject | Analogía | es_PE |
dc.subject | Reversibilidad operatoria | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje de matemática | es_PE |
dc.subject | Actitudes y percepciones | es_PE |
dc.subject | Adquirir e integrar el conocimiento | es_PE |
dc.subject | Extender y refinar el conocimiento | es_PE |
dc.subject | Uso significativo del conocimiento | es_PE |
dc.subject | Hábitos mentales | es_PE |
dc.subject | Cuasi experimental | es_PE |
dc.subject | Grupo control y grupo experimental | es_PE |
dc.title | Estrategias lúdicas en el aprendizaje de matemática en estudiantes de primaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 09200211 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-0534 | es_PE |
renati.author.dni | 09193004 | |
renati.discipline | 313597 | es_PE |
renati.juror | Farfán Pimentel, Johnny Félix | |
renati.juror | Durand Porras, Juan Carlos | |
renati.juror | Méndez Vergaray, Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [115]