Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y funcionamiento familiar en los padres de hijos con necesidades educativas especiales del centro educativo básico especial "Manuel Duato"-Los Olivos, 2014
dc.contributor.advisor | Flores Morales, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Díaz Mendoza, Diana Julia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T17:11:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T17:11:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/143642 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo por objetivo determinar la relación de Resiliencia y Funcionamiento Familiar en los padres de hijos con necesidades educativas especiales del Centro Educativo Básico Especial Manuel Duato del distrito de los Olivos. La investigación es realizada para evidenciar los niveles de resiliencia y la relación entre las variables Resiliencia y Funcionamiento Familiar. El estudio se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional en una muestra de 150 padres que pertenecen al Centro Educativo Básico Especial Manuel Duato. Para obtener la información se emplearon como instrumentos, dos cuestionarios; para Resiliencia la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y para Funcionamiento Familiar la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III. Los resultados revelaron una correlación negativa entre Resiliencia y Cohesión, sin embargo existe una correlación significativa y positiva entre Cohesión y Perseverancia una dimensión de la variable Resiliencia. En cuanto a la correlación hallada entre Resiliencia general y sus cinco dimensiones con Adaptabilidad familiar, se puede afirmar que existe una correlación estadísticamente significativa y positiva entre Adaptabilidad y Resiliencia general. En ese sentido se puede afirmar que los evaluados que perciben en su familia mayor capacidad para cambiar estructura de poder, normas y reglas, tienden a presentar mayores niveles de resiliencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento Familiar | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.title | Resiliencia y funcionamiento familiar en los padres de hijos con necesidades educativas especiales del centro educativo básico especial "Manuel Duato"-Los Olivos, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Psicología | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Psicología Clínica | es_PE |
renati.advisor.dni | 08039505 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3678-5511 | es_PE |
renati.author.dni | 47176604 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Salud integral humana | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3028]