Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas públicas y gestión de residuos sólidos desde la perspectiva de los trabajadores de una municipalidad distrital de Tambopata, 2024
dc.contributor.advisor | Villa Santillan, Maria Silvia | |
dc.contributor.advisor | Contreras Rivera, Robert Julio | |
dc.contributor.author | Rios Lima, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T22:20:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T22:20:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/150174 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), “Trabajo decente y Crecimiento Económico” enfocándose en analizar la relación entre las PP y la GRS en la municipalidad distrital de Tambopata. La metodología utilizada fue básica, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de nivel correlacional. La población estuvo constituida por 100 trabajadores, con una muestra de 80 seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. El instrumento fueron dos cuestionarios de 18 preguntas cada uno elaborados por el autor. El resultado indicó que el 60% y el 63.7% de los encuestados observan a las PP y a la GRS como regulares, además el Rho fue de 0.803 con p < 0.01, indicando una correlación positiva y significativa entre las PP y la GRS. Como conclusión se señaló que la implementación de PP participativas e integradas mejora significativamente la GRS, destacando la importancia de estrategias bien fundamentadas y coordinadas para enfrentar estos desafíos y promover el bienestar ambiental y social. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Políticas públicas | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Políticas públicas y gestión de residuos sólidos desde la perspectiva de los trabajadores de una municipalidad distrital de Tambopata, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Públicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 08712710 | |
renati.advisor.dni | 09961475 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1971-2545 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3188-3662 | es_PE |
renati.author.dni | 43806584 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Sanchez Vasquez, Segundo Vicente | |
renati.juror | Contreras Rivera, Robert Julio | |
renati.juror | Villa Santillan, Maria Silvia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | A DISTANCIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7382]