Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión lectora en los estudiantes de 6° grado de primaria en la Institución Educativa N° 8180 Celso Lino Ricaldi Puente Piedra 2014
dc.contributor.advisor | Guevara Fernández, Ricardo | |
dc.contributor.author | Castro Prada, Flavia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T12:58:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T12:58:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/150523 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulado “Comprensión lectora en los estudiantes de 6° grado de primaria en la institución educativa N° 8180 Celso Lino Ricaldi Puente Piedra 2014” tiene como problema ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa N° 8180 Celso Lino Ricaldi del distrito de Puente Piedra 2014?, cuyo propósito principal es determinar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 6° grado de primaria en la institución educativa N° 8180 Celso Lino Ricaldi Puente Piedra 2014. La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa es un estudio descriptivo teórico no experimental transversal, se consideró para la muestra 60 alumnos de sexto grado de primaria. Donde se ha realizado una prueba objetiva de comprensión lectora con tres alternativas como instrumentos de recolección de datos. Los resultados se realizaron con la base teórica de la variable comprensión lectora. Así mismo se ha desarrollado, aplicando el instrumento y se realizó los procesamientos estadísticos. Llegando a las siguientes conclusiones: Se obtuvo que la mayoría representada por el 53.3% considera un nivel de proceso de la comprensión lectora en la institución educativa N° 8180; por otro lado el 41.7% considera un nivel de inicio de la comprensión lectora; el 5.0% se encuentra en un nivel logrado de la comprensión lectora, por lo tanto existe más del 50% un nivel de proceso de comprensión lectora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Institución educativa | es_PE |
dc.title | Comprensión lectora en los estudiantes de 6° grado de primaria en la Institución Educativa N° 8180 Celso Lino Ricaldi Puente Piedra 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa de Complementación Pedagógica y Titulación | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 01048544 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2181-2350 | es_PE |
renati.author.dni | 32285222 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [231]