Mostrar el registro sencillo del ítem
La fragmentación física y su influencia en la dinámica social en el ex - Aeroclub Collique, Comas, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Utia Chirinos, Fernando Hernan | |
dc.contributor.author | Paz Fontenla, Alvaro Manuel | |
dc.contributor.author | Vilca Herrera, Stein Anderson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T20:47:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T20:47:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/151955 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar cómo impacta la fragmentación física en la dinámica social en el Ex-Aeroclub de Collique, Lima, Comas, 2023. Para conseguir tal propósito, se apoyó de una investigación básica de enfoque cualitativo con un diseño de investigación fenomenológico y como instrumento para recolectar datos se usó la entrevista semiestructurada, la ficha de observación y el análisis de imágenes satelitales. Los resultados mostraron que la fragmentación física ha repercutido en la dinámica social debido a que la implementación de conjuntos residenciales amurallados en el Ex-Aeroclub Collique ha limitado el desplazamiento peatonal, ha reducido la integración comunitaria, ha dificultado la formación de lazos sociales, el sentido de pertenencia y la confianza mutua entre distintos los residentes. Se concluyó que la fragmentación física ha tenido un impacto significativo en la dinámica social en el Ex-Aeroclub de Collique, Comas, Lima, 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Fragmentación física | es_PE |
dc.subject | Exclusión social | es_PE |
dc.subject | Vivienda colectiva | es_PE |
dc.title | La fragmentación física y su influencia en la dinámica social en el ex - Aeroclub Collique, Comas, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 06102532 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4132-6248 | es_PE |
renati.author.dni | 72799263 | |
renati.author.dni | 75565877 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Suarez Robles, Gustavo Francisco | |
renati.juror | Salas Salcedo, Luis Enrique | |
renati.juror | Utia Chirinos, Fernando Hernan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Enfoque de género, inclusión social y diversidad cultural | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1118]