Mostrar el registro sencillo del ítem
Fintech como alternativa de financiamiento para las mypes de calzados distrito de Los Olivos - Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Baquedano Cabrera, Luis Clemente | |
dc.contributor.advisor | Vilcapoma Perez, Cesar Robin | |
dc.contributor.author | Ambulodigue Puente, Jose del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:37:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:37:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/153071 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general en determinar la relación entre las Fintech con las alternativas de financiamiento para las Mypes de calzados del distrito de Los Olivos, Lima, 2023, ODS 12 Se realizó un tipo de investigación básica, nivel correlacional simple, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y método hipotético deductivo, con una población objetivo 10 empresas. Los instrumentos utilizados fue la entrevista para la Fintech y un cuestionario para el Financiamiento. Se aplicó el Alfa de Crombach a ambos instrumentos donde se comprobó que eran aceptables para su aplicación. De acuerdo con los resultados se observó que, en la Hipótesis General, existe un coeficiente de correlación entre la Fintech y Financiamiento con un valor de 0.798, en la Hipótesis Especifico1 fue 0.766, en la Hipótesis Especifico 2 con 0.333 e Hipótesis Especifico 3 con 0.076 revelando una relación débil entre las variables. En conclusión, se demostró que existe no hay relación entre la Fintech con Financiamiento. El estudio recomendó que los gerentes generales y/o encargados de las Mypes deberían recibir más información sobre las Fintech y su importancia en las finanzas, un papel importante puede desempeñar las universidades e instituciones locales, contribuyendo a la educación e inclusión financiera. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.title | Fintech como alternativa de financiamiento para las mypes de calzados distrito de Los Olivos - Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Finanzas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión del Financiamiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 17843413 | |
renati.advisor.dni | 09142246 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3890-0640 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3586-8371 | es_PE |
renati.author.dni | 25667547 | |
renati.discipline | 412297 | es_PE |
renati.juror | Zarate Ruiz, Gustavo Ernesto | |
renati.juror | Vilcapoma Perez, Cesar Robin | |
renati.juror | Baquedano Cabrera, Luis Clemente | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [97]