Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los modos de gobernanza en la efectividad de políticas de seguridad ciudadana en un distrito de Ayacucho, 2023
dc.contributor.advisor | Cernaque Miranda, Ofelia Carol | |
dc.contributor.advisor | Luján Campos Yrma | |
dc.contributor.author | Coz Torre, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:41:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T16:41:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/154626 | |
dc.description.abstract | El objetivo de estudio es determinar la influencia de los modos de gobernanza en la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana en un distrito de Ayacucho, 2023. Esta investigación nos lleva a precisar con los (ODS)16 Paz y justicia en instituciones sólidas promover sociedades pacíficas garantizando el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas y responsables en la sociedad. La metodología es de tipo aplicada, diseño correlacional causal de enfoque cuantitativo. La población es de 677190 con una muestra de 204 personas. Como resultados de la investigación revela que los Modos de Gobernanza y su efectividad de las políticas tienen una influencia moderada en la seguridad ciudadana con un valor de Pseudo R2 de Nagelkerke = 0.245, es decir la variable de los modos de gobernanza presenta un 24.5% de incidencia moderada en la seguridad ciudadana. Se concluye que se requiere un enfoque estratégico, liderazgo político sólido para mejorar la articulación entre el gobierno local y la sociedad civil, falta de representación y compromiso por parte de la autoridad y la necesidad de estrategias colaborativas para abordar la inseguridad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gobierno municipal | es_PE |
dc.subject | Administración municipal | es_PE |
dc.subject | Delincuencia | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Criminalidad | es_PE |
dc.title | Influencia de los modos de gobernanza en la efectividad de políticas de seguridad ciudadana en un distrito de Ayacucho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Públicas y del Territorio | es_PE |
renati.advisor.dni | 07968851 | |
renati.advisor.dni | 07298243 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9354-7045 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9962-5806 | es_PE |
renati.author.dni | 80319127 | |
renati.discipline | 417068 | es_PE |
renati.juror | Castillo Santa María, Bessy | |
renati.juror | Lujan Campos, Yrma | |
renati.juror | Cernaque Miranda, Ofelia Carol | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz | es_PE |
dc.description.ods | Alianza para lograr los objetivos | es_PE |
dc.description.modality | SEMIPRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [983]