Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de gestión de compras para mejorar la rotación de productos en una empresa ferretera, Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Malpartida Nerio, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Benites Aliaga, Ricardo Steiman | |
dc.contributor.author | Narro Medina, Gabriela Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T20:04:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T20:04:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/155082 | |
dc.description.abstract | El estudio se enmarca en el ODS 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”. De esta forma, aporta a la sostenibilidad de la empresa mediante una propuesta en la gestión de compras que permita mejorar la rotación de productos, siendo este el objetivo general del estudio. Se utilizó una metodología con carácter cuantitativo y tipología aplicada, descriptivo sin intervención deliberada. La población fue de los artículos vendidos en el año 2023. En los hallazgos, se identificó deficiencias en la Frecuencia de Rotación de Inventario (promedio en 6 meses: 1.04), el Tiempo Promedio de Inventario (promedio en 6 meses: 766.05 días) y el Ratio de Rotación de Productos (promedio en 6 meses: 5.58). Se elaboró una propuesta de gestión de compras y posteriormente una proyección indicando que las dimensiones planeamiento, adquisición y seguimiento deben tener valores de 59.15%, 23.69% y 20.37% respectivamente para alcanzar una rotación buena. Concluyendo que, la propuesta de una gestión de compras eficiente permite mejorar significativamente la rotación de productos en la empresa ferretera en Trujillo, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión de compras | es_PE |
dc.subject | Rotación de productos | es_PE |
dc.subject | Ferretería | es_PE |
dc.title | Propuesta de gestión de compras para mejorar la rotación de productos en una empresa ferretera, Trujillo 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gerencia de Operaciones y Logística | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Logística | es_PE |
renati.advisor.dni | 08168924 | |
renati.advisor.dni | 18141882 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9729-3944 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8819-1651 | es_PE |
renati.author.dni | 70302700 | |
renati.discipline | 722157 | es_PE |
renati.juror | Mendez Gastañadui, Alfredo Nicanor | |
renati.juror | Benites Aliaga, Ricardo Steiman | |
renati.juror | Malpartida Nerio, Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [43]