Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del programa Llamkasun en la inserción laboral de los participantes de un distrito de Picota en San Martín, 2024
dc.contributor.advisor | Pacherres Ruiz, Angélica Yolanda | |
dc.contributor.advisor | Raymundo Balvin, Yusef | |
dc.contributor.author | Vera Mendoza, Sandy Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:39:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:39:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/163271 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar el impacto del programa Llamkasun en la inserción laboral de los participantes de un distrito de Picota en San Martín, 2024, alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”. Se aplicó la metodología cuantitativa, alcance explicativo causal, de tipo básica y transversal, la muestra estuvo conformada por 60 participantes del programa, la recolección de los datos se realizó mediante la técnica de la encuesta con el instrumento, el mismo que pasó por un proceso de validación de 03 jueces expertos. Asimismo, se sometió a la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach donde se obtuvo valores de 0.794 y 0,743, en sus resultados descriptivos evidencio que para el programa Llamkasun tuvo un 43% y la inserción laboral alcanzó un 43%, con respecto al resultado inferencial se obtuvo una influencia mediante la Pseudo R2 de Nagelkerke de 82,1% y significancia de 0,00 ≤ 0,05 del programa Llamkasun en la inserción laboral. Por lo que se llegó a la conclusión de que existe un fuerte impacto del programa, es decir si el programa Llamkasun se desarrolla adecuadamente, esto repercutirá en una adecuada inserción laboral de los participantes del distrito de San Martín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Programa Llamkasun | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.title | Impacto del programa Llamkasun en la inserción laboral de los participantes de un distrito de Picota en San Martín, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Programa Académico de Maestría en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Publicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 43550877 | |
renati.advisor.dni | 42188934 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4942-9724 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9089-6258 | es_PE |
renati.author.dni | 71012030 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Cueva Rodriguez, Medali | |
renati.juror | Raymundo Balvin, Yusef | |
renati.juror | Pacherres Ruiz, Angélica Yolanda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Producción y consumo responsable | es_PE |
dc.description.modality | A DISTANCIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7673]