Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión integral de residuos sólidos en la habitabilidad urbana, urb. Las Begonias, Carabayllo, 2021
dc.contributor.advisor | Bustamante Dueñas, Isis | |
dc.contributor.author | Molina Carrasco, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T20:12:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T20:12:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/163631 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar como la gestión integral de residuos sólidos influye en la habitabilidad urbana de las personas en la urb. Las Begonias, Carabayllo, 2021. Ante la problemática de la necesidad de políticas integrales y sostenibles en la gestión de residuos sólidos, que incluyan infraestructura adecuada, campañas de concientización ciudadana, y la implementación de sistemas de reciclaje efectivos. De tipo básico, de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, se consideró a una población de 200 personas de la urb. Las Begonias, como muestra fue de 133 personas. El instrumento fue el cuestionario ejecutado en un solo momento, para dar respaldo al resultado se realizó un análisis de fichas de observación. El resultado evidenció que, los porcentajes mostrados de la gestión integral de residuos (56%) ilustra cómo este problema muy evidente afecta negativamente la calidad de vida en la urbanización Las Begonias, Carabayllo dándose a denotar una mala habitabilidad de 45%. Finalmente se concluye que, la falta de una gestión integral de residuos sólidos deteriora las condiciones de vida en la urbanización Las Begonias, afectando la salud, el ambiente, la seguridad y el bienestar de sus habitantes, creando un ciclo de pobreza y marginalidad urbana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión integral | es_PE |
dc.subject | Habitabilidad urbana | es_PE |
dc.subject | Espacio público | es_PE |
dc.subject | Recolección de residuos | es_PE |
dc.title | Influencia de la gestión integral de residuos sólidos en la habitabilidad urbana, urb. Las Begonias, Carabayllo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 06600219 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6155-1429 | es_PE |
renati.author.dni | 70940377 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Ugarte Chamorro, Ricardo Javier | |
renati.juror | Espinal Vidal, Juan José | |
renati.juror | Bustamante Dueñas, Isis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1158]