Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la transitabilidad sobre los usos del suelo alrededor de la estación Naranjal, Lima 2004 – 2023
dc.contributor.advisor | Espínola Vidal, Juan José | |
dc.contributor.author | Soria Anton, Josecarlos Fidel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T20:39:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T20:39:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/163645 | |
dc.description.abstract | La transitabilidad es un fenómeno urbano que se da por el crecimiento de la ciudad, sin embargo, se desarrolla principalmente en puntos estratégicos, denominados centralidades urbanas, la acción de transitar está circunscrita a los peatones y vehículos, generando comportamientos y cambios urbanos notorios alrededor de donde es más intensa dicha actividad. El objetivo de la investigación es explicar los cambios que ha generado el fenómeno de la transitabilidad en relación a los usos del suelo alrededor de la Estación Naranjal, la metodología utilizada en la investigación fue de enfoque cualitativo con un corte longitudinal, por lo que se buscó identificar un antes y después de los alrededores en un determinado periodo de tiempo. Los resultados obtenidos muestran que efectivamente en los años del 2004 al 2023, el nivel de tránsito en el área de estudio se ha intensificado en función de la categoría de la vía y la ejecución del proyecto vial “Estación Naranjal”, consolidándose así un nodo urbano, lo que afecta al perímetro inmediato de la estación y sus alrededores. Arribando así a la conclusión de que el nivel de tránsito a producido cambios en los usos reales del suelo, tales como el desarrollo de actividades comerciales y sociales, mejoras con relación a la movilidad urbana sostenible y el desarrollo de la densificación urbana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.subject | Usos del suelo | es_PE |
dc.subject | Movilidad urbana | es_PE |
dc.subject | Densificación urbana | es_PE |
dc.title | Impacto de la transitabilidad sobre los usos del suelo alrededor de la estación Naranjal, Lima 2004 – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 08518979 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7733-7558 | es_PE |
renati.author.dni | 45732140 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Marcelo, Rolando Alfonso | |
renati.juror | Vargas Terrones, Samuel | |
renati.juror | Espínola Vidal, Juan José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1162]