Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la musicoterapia en la disminución del dolor durante la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama del Hospital Nacional Daniel A. Carrión
dc.contributor.advisor | Rivero Álvarez, Rosario Paulina | |
dc.contributor.author | Bazan Baez, Celma Roxana | |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T19:19:32Z | |
dc.date.available | 2018-08-24T19:19:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/18350 | |
dc.description.abstract | La musicoterapia es una de las terapias adicional recomendadas por la Organización Mundial de la Salud como una de las estrategias usadas en pacientes oncológicos en la disminución del dolor durante la quimioterapia. La finalidad de la investigación fue demostrar la efectividad de la musicoterapia en la disminución del dolor en las pacientes con cáncer de mama durante la quimioterapia en los meses de mayo y junio del 2016. La metodología utilizada fue pre-experimental basada en una investigación de pre test y post test con un solo grupo a observar con 30 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que recibieron quimioterapia. El instrumento usado fue la escala del dolor de Campbell que mide la intensidad de dolor leve, Moderado e Intenso utilizando un puntaje 0 -10. Los resultados demostraron que el 66% (20) del total de las pacientes durante la quimioterapia presentaron un dolor intenso y tan solo el 33% (10) moderado y que luego de aplicada la sesión con musicoterapia la intensidad dolor referido por las pacientes después de aplicada la sesión con musicoterapia según la escala de Campbell demuestra que el 67% (20) del total de las pacientes durante la quimioterapia presentaron un dolor leve, el 10%(5) moderado y tan solo un 10%(5) intenso a lo cual se concluyó que la musicoterapia es efectiva en la disminución del dolor durante la quimioterapia y que se recomienda como terapia alternativa ,es de bajo costo para implementarla como intervención de enfermería en la diminución del dolor en pacientes con cáncer durante sus tratamientos con quimioterapias. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Musicoterapia | es_PE |
dc.subject | Quimioterapia | es_PE |
dc.subject | Cuidados de la salud | es_PE |
dc.title | Efectividad de la musicoterapia en la disminución del dolor durante la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama del Hospital Nacional Daniel A. Carrión | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Enfermería | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Cuidados de la salud y enfermedad a nivel familiar y comunitario | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1436]