Mostrar el registro sencillo del ítem
Conductas antisociales y delictivas en adolescentes con y sin figuras parentales en instituciones educativas del Milagro
dc.contributor.advisor | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
dc.contributor.advisor | Vera Calmet, Velia Graciela | |
dc.contributor.author | Pazo Querevalu, Julissa Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T21:52:57Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T21:52:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/24502 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación de diseño descriptivo, se tuvo por objetivo determinar las diferencias entre las Conductas antisociales y delictivas en adolescentes con y sin figuras parentales en instituciones educativas del Milagro. La muestra estuvo conformada por 577. Se comprobó la hipótesis encontrando diferencias significativas entre los adolescentes con y sin figuras parentales (p<.01). El primer objetivo específico del estudio fue identificar las conductas antisociales y delictivas encontrando una concurrencia en el tipo de conducta antisocial indiferenciado del tipo de convivencia. Al comparar las conductas antisociales se observó una mayor concurrencia en conductas antisociales con un tamaño del efecto pequeño (PS= .48; p < .01) en adolescentes que experimentaron la separación hasta antes de los 11 años. En cuanto a las conductas delictivas se encontró que mayor concurrencia en conductas delictivas con un tamaño del efecto pequeño (PS= .49; p < .01) en adolescentes que experimentaron la separación hasta antes de los 11 años. Por último, en cuanto a la confiabilidad, se utilizó el método de consistencia interna encontrando valores entre .56 a .90 de acuerdo al tipo de convivencia y de .84 a .90 según la experiencia de separación hasta antes de los 11 años. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | adolescentes | es_PE |
dc.subject | conductas delictivas y antisociales | es_PE |
dc.subject | figuras parentales | es_PE |
dc.subject | separación | es_PE |
dc.title | Conductas antisociales y delictivas en adolescentes con y sin figuras parentales en instituciones educativas del Milagro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Psicología | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Violencia | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1395]