Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para mejorar el sistema de alumbrado público con tecnología Led en el centro poblado Nueva Esperanza 2018
dc.contributor.advisor | Vives Garnique, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Guerrero García, Anael | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T15:29:05Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T15:29:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/30229 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó un estudio de factibilidad para mejorar el sistema de alumbrado público con tecnología LED en el centro poblado Nueva Esperanza provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca para ello se determinó el estado mediante un historial en el que se encuentra el alumbrado público durante un año en el centro poblado encontrando dos tipos de luminarias ,sodio y mercurio ambas de la marca Philips en un total de 42 luminarias dentro del poblado teniendo más del 50% de luminarias defectuosas, esto afecta directamente a la población por que incrementa la inseguridad del poblado, se realizó medición con luxómetro en 15 puntos de cada luminaria instalada en la localidad logrando mediciones que no cumplen de acuerdo a la norma DGE, los resultados en resumen indicaron el cambio total de luminarias actuales lámparas de sodio y de mercurio obteniendo un costo aproximado de 13 luminarias averiadas hacia la empresa S/.3,378.49 mensuales obteniendo en un año S/.40,547.32, sin embargo el cambio total de luminarias por tecnología LED se aproxima a S/.36,941.94, se lograron los evaluadores económicos de TIR a 107% y VAN S/. 320,072.55 lo cual determina que el resultado de la investigación si se desarrolla sería factible | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Alumbrado Público | es_PE |
dc.subject | Tecnología Led | es_PE |
dc.subject | Factibilidad | es_PE |
dc.title | Estudio de factibilidad para mejorar el sistema de alumbrado público con tecnología Led en el centro poblado Nueva Esperanza 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Generación, Transmisión, Distribución | es_PE |
renati.discipline | 713076 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [657]