Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores Que Conllevan A La Reincidencia Del Delito De Robo Agravado En Los Internos Del Penal Pampas De Sananguillo Del Distrito De La Banda De Shilcayo, Periodo 2015 Al 2016.
dc.contributor.advisor | Silva Huamantumba, Grethel | |
dc.contributor.author | Ortiz Medina, Barneli Almir | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T15:03:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T15:03:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/30812 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo se centró en determinar los factores que conllevan a la reincidencia en los casos de delitos de robo agravado de los internos del Penal Pampas de Sananguillo de La Banda de Shilcayo, periodo 2015 al 2016; la cual a su vez tuvo como objetivos específicos identificar, en el Penal Pampas de Sananguillo, el déficit del tratamiento penitenciario que reciben los internos reincidentes; e identificar en el Penal Pampas de Sananguillo, el número de internos reincidentes por el delito de robo agravado; así como identificar el factor principal que predispuso a los internos por robo agravado, cometer un nuevo delito y adquirir la calidad de reincidentes, agravando sus penas; finalmente establecer el grado de conocimiento de los internos por robo agravado sobre el tema de reincidencia y si ello influye en la aplicación de sus penas; para tal fin se realizó una encuesta a 20 internos por el delito de robo agravado en sus calidad de reincidentes; registrando datos mediante el instrumento de ficha de registro de datos y encuesta; obteniendo como resultado que el 60%, califica al tratamiento penitenciario que reciben por parte del Establecimiento Penitenciario “Pampas de Sananguillo”, como “Regular”; asimismo el 95% de ellos, cree que al obtener su libertad y al enfrentarse con la sociedad, no recibierá un buen trato por parte de ellos, debido a su calidad de expresidiario, siendo el factor socioeconomico, el factor más predominante para volver a reincidir; finalmente el 30% no conoce sobre las consecuencias que acarrea volver a cometer un nuevo delito, y adquirir la calidad de reincidente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Robo Agravado | es_PE |
dc.subject | Reincidente | es_PE |
dc.subject | Tratamiento Penitenciario | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación | es_PE |
dc.subject | Reintegración | es_PE |
dc.title | Factores Que Conllevan A La Reincidencia Del Delito De Robo Agravado En Los Internos Del Penal Pampas De Sananguillo Del Distrito De La Banda De Shilcayo, Periodo 2015 Al 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Derecho | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Derecho Penal | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [468]