Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de energía solar fotovoltaica e ingresos económicos de las comunidades campesinas de Huamanmarca y Huayucachi de la provincia de Huancayo 2019
dc.contributor.advisor | Reyes Alva, William Armando | |
dc.contributor.author | De La Cruz Montes, Efraín Mauro | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T23:53:43Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T23:53:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/44164 | |
dc.description.abstract | La pobreza monetaria está extendida en Latinoamérica y en el Perú la padecen más del 20% de sus habitantes. En específico en el distrito de Huayucachi este alcanza cerca del 30 % focalizándose en pobladores que se dedican a la agricultura como actividad principal y siendo los miembros de las comunidades campesinas los que más la padecen. Para paliar este mal, se proponen alternativas de inversión pública, una de ellas es la instalación de un sistema fotovoltaico, siendo la pregunta de investigación ¿La generación de energía eléctrica con un sistema solar fotovoltaico impactará en los ingresos económicos de las comunidades campesinas de Huamanmarca y Huayucachi de la provincia de Huancayo? Siendo su objetivo el determinar si La generación de energía eléctrica con un sistema solar fotovoltaico impactará en los ingresos económicos de dichas comunidades campesinas. Para hallar respuesta a la interrogante se usó una encuesta dirigida a una muestra de la población de ambas comunidades. Los resultados indican que ese sistema fotovoltaico no impacta en la comunidad de Huamanmarca pero si en Huayucachi. Se recomienda ampliar el estudio a fin de obtener resultados más precisos y se propone ejecutar el proyecto, previamente capacitando e informando a toda la población y además realizar estudios sobre otros sistemas de energía renovable que son potencialmente rentables. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Generación de energía fotovoltaica | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.subject | Distribución de energía eléctrica | es_PE |
dc.title | Generación de energía solar fotovoltaica e ingresos económicos de las comunidades campesinas de Huamanmarca y Huayucachi de la provincia de Huancayo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Ambiental y del Territorio | es_PE |
renati.discipline | 417068 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [457]