Mostrar el registro sencillo del ítem
Criminalidad y seguridad ciudadana en el distrito de San Miguel - 2020
dc.contributor.advisor | Sotero Montero, Santos Alberto | |
dc.contributor.author | Vega Puppo, Roger Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T01:31:20Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T01:31:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/49466 | |
dc.description.abstract | La investigación efectuada tuvo como objetivo determinar la relación entre la criminalidad y la seguridad ciudadana en el distrito de San Miguel, durante el primer semestre del 2020, fue efectuada con el enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo correlacional, en el presente trabajo se aplicaron las teorías de criminalidad fundamentada por Quintanilla y seguridad ciudadana fundamentada por Sozzo. El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, la muestra estaba constituida por la totalidad de 72 trabajadores: 36 policías del área de criminalidad de la comisaría del distrito de San Miguel y 36 funcionarios del área de seguridad ciudadana del mismo distrito. Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y su confiabilidad con el coeficiente de Alfa de Cronbach con valores de 0,88 y 0,83 para la criminalidad y seguridad ciudadana respectivamente. Llegándose a la conclusión que existe relación significativa entre la criminalidad y la seguridad ciudadana en el distrito de San Miguel, con una correlación de Rho de Spearman de -0,278 siendo una relación inversa débil entre la criminalidad y la seguridad ciudadana; igualmente para cada dimensión de la seguridad ciudadana al correlacionarse con la criminalidad, se llegó a relaciones inversas. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Delincuencia | es_PE |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_PE |
dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.title | Criminalidad y seguridad ciudadana en el distrito de San Miguel - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Públicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 01121087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2894-097X | es_PE |
renati.author.dni | 07961076 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Pinto, Nilsa | |
renati.juror | Soria Pérez, Yolanda Felícitas | |
renati.juror | Sotero Montero, Santos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7415]