Mostrar el registro sencillo del ítem
La satisfacción del servicio del comedor en la frecuencia del consumo de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2019
dc.contributor.advisor | Menacho Rivera, Alejandro Sabino | |
dc.contributor.author | Inga Abad, Yaneth Nancy | |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T20:47:44Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T20:47:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/54594 | |
dc.description.abstract | El propósito principal del presente estudio fue determinar la influencia del servicio del comedor en la frecuencia de consumo de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2019. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño no experimental y Transversal. La muestra fue de 235estudiantes que frecuentaron a los servicios del comedor de la universidad mencionada. A quienes se les obtuvo información mediante un cuestionario cuya técnica fue una encuesta para la recolección de datos. De la información obtenida se procesó y se aplicó la prueba de la regresión logística ordinal y se consiguió que las variables la satisfacción del servicio del comedor y la frecuencia del consumo de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2019, donde el resultado de acuerdo al Chi cuadrado fue de 12,122 y p_ valor (valor de la significación) fue igual a 0.02 frente a la significancia estadística que es igual a 0.05 (p_ valor< α ), que resultó el rechazo de la hipótesis nula, y se anunció que los datos de la variables no son independientes, que se involucran y existe subordinación de una variable sobre la otra. Comprobado la determinación del objetivo general se llegó a la conclusión que la satisfacción del servicio del comedor influye en la frecuencia del consumo de los estudiantes, ello lo reconoce el coeficiente de Nagelkerke del pseudo R cuadrado que determinó que la inestabilidad de la frecuencia del consumo al comedor del estudiante se debió a un 55,7% de la satisfacción del servicio del comedor de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2019. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Restauración colectiva | es_PE |
dc.subject | Universidades - Servicio de cocina | es_PE |
dc.subject | Estudiantes Universitarios - Alimentación | es_PE |
dc.subject | Universidades - Administración | es_PE |
dc.title | La satisfacción del servicio del comedor en la frecuencia del consumo de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Públicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403439 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2365-8932 | es_PE |
renati.author.dni | 10213707 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Esquivel Castillo, Luis Alejandro | |
renati.juror | Menacho Rivera, Alejandro Sabino | |
renati.juror | Soria Pérez, Yolanda Felicitas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7409]