Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la aplicación del Módulo de Cultura Tributaria en la Deuda en Instancia Coactiva del Pueblo Joven José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia - 2014
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rojas, Milagritos Leonor | |
dc.contributor.author | Silva Monzón, Mariela Judith | |
dc.contributor.author | Delgado Terrazas, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-11-25T07:22:05Z | |
dc.date.available | 2017-11-25T07:22:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/6485 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en demostrar cómo influye la aplicación del módulo de cultura tributaria en la deuda en instancia coactiva del pueblo joven José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia – 2014, contando con el tipo de muestra no probabilística intencionada, ya que su selección no ha sido al azar sino que se trata de grupos ya establecidos, donde la muestra está conformada por dos grupos de pobladores adultos el grupo experimental de 40 pobladores el grupo control también de 40 pobladores, siendo la muestra representativa, con una población conformada de 80 pobladores del pueblo joven José Gabriel Condorcanqui, se aplicó la pre prueba a ambos grupo de pobladores, grupo control y grupo experimental, luego se desarrollaron 04 módulos de cultura tributaria, solo con el grupo experimental, posteriormente se aplicó la post prueba a los dos grupos, como consecuencia de este proceso se elaboró dos pruebas con 20 preguntas cada una las cuales se aplicaron a ambos grupos. Siendo el diseño cuasi experimental. Para esto, se ha trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de investigación confiables, presenta las hipótesis y Operacionalización de las variables de estudio, así como el tipo y diseño aplicables en la investigación, además de los instrumentos de recolección de datos, entre otros. Teniendo como resultado las conclusiones siguientes, que la aplicación del módulo de cultura tributaria influye significativamente en la deuda en instancia coactiva en los pobladores del pueblo joven José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia – 2014 según la prueba U de Mann-Whitney U=0,000 y un nivel de significancia de P valor observado = 0,00, en comparación con el teórico (0,05). Así también, como las dimensiones de impuesto predial y arbitrios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject | Arbitrios | es_PE |
dc.subject | Conciencia Ciudadana | es_PE |
dc.title | Influencia de la aplicación del Módulo de Cultura Tributaria en la Deuda en Instancia Coactiva del Pueblo Joven José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Administración del Talento Humano | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7378]