Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades psicométricas del inventario ”Mis memorias de crianza (EMBU-I)” en reclusos por el delito contra la libertad sexual de un establecimiento penitenciario de Lima
dc.contributor.advisor | Serpa Barrientos, Antonio | |
dc.contributor.author | Bejarano Ortiz, Teresa Luz Shelagh | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T22:51:16Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T22:51:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/89430 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por finalidad determinar las evidencias psicométricas del inventario “Mis Memorias de Crianza (EMBU-I)”. El tipo de investigación realizada es instrumental no experimental de corte trasversal; en una muestra constituida por 204 reclusos por el delito contra la libertad sexual de un establecimiento penitenciario de Lima. El instrumento empleado fue diseñado por Perris (1980); para esta investigación se utilizó una versión mexicana elaborada por Márquez et al. (2007), el cual consta de 41 reactivos que tiene por objetivo evaluar la percepción de crianza del padre y de la madre. Los resultados obtenidos de la Subescala - padre evidencian validez de constructo; obteniendo valores adecuados de los índices de bondad de ajuste χ²=799.26; gl=428; CFI=0.98; TLI=0.98; P=0.00; χ²/gl=0.45; SRMR=0.06; RMSEA=0.04. Así mismo la Subescala - madre presenta valores buenos χ²=1211.78; gl=521; CFI=0.94; TLI=0.98; P=0.000; χ²/gl=0.55; SRMR=0.08; RMSEA=0.08. También presenta una buena confiabilidad en la Subescala - padre, calidez (α=0.94; ω=0.95), rechazo (α=0.80; ω=0. 0.81), control (α=0.84; ω=0.85), favoritismo (α=0.64; ω=0.66). También cabe señalar que la Subescala - madre calidez (α=0.92; ω=0.92), rechazo (α=0.76; ω=0.77), control (α=0.78; ω=0.78), favoritismo (α=0.70; ω=0.71). Finalmente, el análisis estadístico determinó que el instrumento “Mis Memorias de Crianza (EMBU-I)” reúne las propiedades psicométricas adecuadas para evaluar la percepción de crianza. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Delitos | es_PE |
dc.subject | Delitos sexuales | es_PE |
dc.subject | Propiedades psicométricas | es_PE |
dc.title | Propiedades psicométricas del inventario ”Mis memorias de crianza (EMBU-I)” en reclusos por el delito contra la libertad sexual de un establecimiento penitenciario de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Psicología | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Psicométrica | es_PE |
renati.advisor.dni | 41225216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7997-2464 | es_PE |
renati.author.dni | 73254316 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Vallejos Saldarriaga, Jose Francisco | |
renati.juror | Serpa Barrientos, Antonio | |
renati.juror | Artica Martinez, Juan Jose Gabriel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [805]