Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión patrimonial y control de bienes en la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres - 2021
dc.contributor.advisor | Carrión Barco, Gilberto | |
dc.contributor.author | Hernandez Cachique, Hilma | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:09:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T20:09:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/95469 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación existente entre la gestión patrimonial y control de bienes en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, cuya población y muestra fue de 34 colaboradores. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el nivel de gestión patrimonial fue regular en 50 %, el control de bienes fue regular en 41 %. Concluyendo que existe relación significativa entre la gestión patrimonial y el control de bienes en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, ya que el coeficiente de Spearman fue de 0, 975 (correlación positiva muy alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01); además, solo el 95.06 % de la gestión patrimonial influye en el control de bienes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control de bienes | es_PE |
dc.subject | Municipalidades | es_PE |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.title | Gestión patrimonial y control de bienes en la municipalidad provincial de Mariscal Cáceres - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 16720146 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1104-6229 | es_PE |
renati.author.dni | 44537246 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Sanchez Davila, Keller | |
renati.juror | Soria Bardales, Norman | |
renati.juror | Carrión Barco, Gilberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Alianza para lograr los objetivos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [1951]