Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias laborales e inserción en los beneficiarios del programa beca permanencia de la UNSM, Rioja - 2022
dc.contributor.advisor | Ramírez García, Gustavo | |
dc.contributor.author | Vargas Carranza, Cinthya Giannina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T21:34:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T21:34:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/97700 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las competencias laborales con la inserción laboral en los beneficiarios del programa beca permanencia de la UNSM- Rioja, 2022. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, cuya población y muestra fue de 54 estudiantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el nivel de competencias laborales, fue regular en 44 %, en inserción laboral, fue regular en 59 %. Concluyendo que, existe relación significativa entre las competencias laborales con la inserción laboral en los beneficiarios del programa beca permanencia de la UNSM- Rioja, 2022, ya que el análisis estadístico de Rho de Spearman fue de 0, 978 (correlación positiva muy alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01); además el 95.65 % de las competencias laborales influye en la inserción laboral | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Programa de becas | es_PE |
dc.title | Competencias laborales e inserción en los beneficiarios del programa beca permanencia de la UNSM, Rioja - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 01109463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0035-7088 | es_PE |
renati.author.dni | 45150072 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Barboza Zelada, Pedro Arturo | |
renati.juror | Encomenderos Bancallán, Ivo Martin | |
renati.juror | Ramirez Garcia, Gustavo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [1951]