Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistematización tecnológica para la optimización de las características físicas de reservorios de almacenamiento de agua potable
dc.contributor.advisor | Clemente Condori, Luis Jimmy | |
dc.contributor.author | Ramos Quispe, Omar Placido | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T19:27:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T19:27:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/100592 | |
dc.description.abstract | La investigación, busca generar procedimientos de análisis, cálculo y diseño que se desarrollen de forma rápida, optimizando el tiempo y reduciendo errores involuntarios durante el desarrollo, a la vez vincular con otros programas de dibujo, cálculo y diseño. la presente investigación se justifica en aportar procedimientos automáticos y sincronizados de acuerdo a procesos instruidos. Por lo tanto, se tiene como objetivo principal optimizar los procedimientos de análisis, cálculo, diseño, dibujo en la región puno. La metodología aplicada es científica, de perspectiva cuantitativa, de diseño aplicada, cuyo enfoque es no experimental. Se menciona que los procedimientos y módulos se encuentran encapsulados en un formulario global, y es conocido como interfaz, donde se visualiza la interacción usuario – ordenador, según a un orden secuencial que va desde el cálculo de habitantes con el propósito de realizar el dimensionamiento de componentes estructurales y culmina en el desarrollando reportes como modelamiento estructural, planos y metrados que son desarrollados con programas de alta gama con prestigio a nivel internacional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Sistemas informáticos | es_PE |
dc.subject | Almacén | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Obras hidráulicas | es_PE |
dc.subject | Saneamiento | es_PE |
dc.title | Sistematización tecnológica para la optimización de las características físicas de reservorios de almacenamiento de agua potable | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Ate | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 09957407 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0250-4363 | es_PE |
renati.author.dni | 42145021 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Choque Flores, Leopoldo | |
renati.juror | Barrantes Mann, Luis Alfonso | |
renati.juror | Clemente Condori, Luis Jimmy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz | es_PE |
dc.description.ods | Agua limpia y saneamiento | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ate [810]