Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez en la empresa Adecco Perú S.A.C en el distrito de Surco 2021
dc.contributor.advisor | Cabrera Arias, Luis Martín | |
dc.contributor.author | Bazan Ccasani, Karina Margarita | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T01:17:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T01:17:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/101672 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez en la empresa Adecco Perú s.a.c en el distrito de Surco, 2021. La metodología utilizada correspondió a ser de tipo aplicada, con un diseño no experimental, mientras que el alcance fue de tipo correlacional, asimismo fue de tipo cuantitativa. La población y muestra fueron de 50 trabajadores del área de contabilidad a los cuales se les aplico un cuestionario como instrumento de recolección de recolección de datos. Los resultados obtenidos en base a la correlación entre variables, se encuentra que un valor de p menor a 0.05 conduce a una relación significativa entre las variables cuentas por cobrar y solvencia, debido a que el nivel de correlación entre las variables es de 96.9%. Concluyendo que después de procesar y analizar los datos obtenidos se encontró que, si hay una conexión positiva entre las cuentas por cobrar y la liquidez, debido a que el resultado del coeficiente de correlación de Spearman arrojo un resultado de 0.969, con una p valor menor al 0.05, por lo tanto, se mantiene una gestión correcta de las cuentas por cobrar la liquidez se verá incrementada de manera positivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Cobro de cuentas | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | Cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez en la empresa Adecco Perú S.A.C en el distrito de Surco 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 08870041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4766-1725 | es_PE |
renati.author.dni | 42480587 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Horna Rubio, Abraham Josue | |
renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
renati.juror | Cabrera Arias, Luis Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3392]