Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del aditivo terrazyme en la estabilización de la subrasante de la carretera no pavimentada de Salcedo, Puno, 2022
dc.contributor.advisor | De La Cruz Vega, Sleyther Arturo | |
dc.contributor.author | Pajsi Apaza, Ailen Adriana | |
dc.contributor.author | Torres Jallo, Christian Saidt | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T21:07:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T21:07:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/106448 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en el distrito de Salcedo, Puno es así que por el traslado de las personas y vehículos la carretera debería estar en buen estado. Sin embargo, en tiempos de lluvia esta vía se vuelve intransitable por lo que este problema debe ser resuelto. Esta vía por lo general es de tierra en su mayoría de su longitud no está afirmada. Por lo cual se realizaron 3 calicatas para su estudio y así determinar la influencia del aditivo terrazyme en la estabilización de la subrasante de la carretera no pavimentada. Se obtuvo en la primera muestra un CBR AL 95% del 4.5%, segunda muestra un CBR al 95% del 5.0, y la tercera muestra un CBR al 95% del 4.9. Al adicionar aditivo terrazyme al 2% en la primera muestra en el km 0+000,0+1000,0+2000 se obtuvo un CBR al 100% de 4.9%,5.4%,5.5%, en la segunda muestra al 4% en el km 0+000,1+000,2+000 se obtuvo un CBR al 100% del 10.1,10.3,10.4, en la tercera muestra al 6% en el km 0+000,0+1000,0+2000 se obtuvo un CBR al 100% del 10.7,10.8,10.8. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aditivos | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción | es_PE |
dc.subject | Resistencia de materiales | es_PE |
dc.title | Influencia del aditivo terrazyme en la estabilización de la subrasante de la carretera no pavimentada de Salcedo, Puno, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Callao | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 70407573 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0254-301X | es_PE |
renati.author.dni | 74444539 | |
renati.author.dni | 76723236 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Villegas Granados, Luis Mariano | |
renati.juror | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
renati.juror | De La Cruz Vega, Sleyther Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Construcción sostenible | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Callao [471]