Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los factores determinantes en el uso de las aplicaciones fintech en la economía peruana, 2022
dc.contributor.advisor | Cubas Valdivia, Oscar | |
dc.contributor.author | Hernandez Soto, Jackelyn Jazmine Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T22:01:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T22:01:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/110438 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de esta investigación es identificar la influencia de los factores que determinan el uso de las fintech en la economía peruana durante el año 2022 y que sirva de referencia para las personas que quieran incursionar en este sector tan competitivo; la metodología es aplicada, de tipo descriptiva, no experimental y de corte transeccional; la obtención de los datos del consumidor se realizó mediante la encuesta, los datos obtenidos fueron analizados en los programas Excel, SPSS y para formular la causalidad entre las variables propuestas se usó el programa SmartPLS. Como resultados se obtuvo que los factores determinantes en las dimensiones: socioeconómicas, seguridad, comodidad y calidad influyen en el uso de las fintech peruanas y la demografía mostro no influir en el uso de las fintech, como conclusión contrariamente a la hipótesis propuesta la demografía se descartó como factor en la decisión de uso de las aplicaciones Fintech; la influencia positiva moderada entre el uso de las fintech y los factores está determinada por los factores socioeconómicos, la calidad y la seguridad, la comodidad demostró tener una influencia positiva baja como factor de uso de las fintech. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Tecnología financiera | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.title | Influencia de los factores determinantes en el uso de las aplicaciones fintech en la economía peruana, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Economía | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 08082677 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3222-1062 | es_PE |
renati.author.dni | 70127180 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Cojal Loli, Bernardo Artidoro | |
renati.juror | Jara Olivas, Roberd | |
renati.juror | Cubas Valdivia, Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [231]