Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad sísmica en domicilios del barrio 4 del sector Alto Trujillo, el Porvenir, Trujillo, La Libertad
dc.contributor.advisor | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.contributor.author | Castillo Guzmán, Iván Arturo | |
dc.contributor.author | Salinas Camiñas, Jimmy Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T19:39:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-11T19:39:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/111108 | |
dc.description.abstract | Para llevar a cabo este proyecto de investigación, se tuvo visitar el Barrio 4 sector Alto Trujillo, en el Distrito de El Porvenir, donde el objetivo es determinar la vulnerabilidad Sísmica en dichos domicilios, la metodología empleada es cuantitativa, con diseño no experimental, para obtener la muestra de la población se tuvo que escoger de manera aleatoria estratificada por los investigadores, la recolección de datos se realizó por los métodos de la observación, el instrumento que se aplico fue la ficha de verificación para la determinación de la vulnerabilidad de los domicilios para casos de movimiento telúricos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la gran problemática es que abunda la informalidad y la mala asesoría que tienen las personas al momento de construir sus viviendas, motivo por el cual estas son susceptibles ante la presencia de un sismo y/o un fenómeno natural, se establecieron niveles de vulnerabilidad sísmica presentados por los domicilios del Barrio 04 del sector Alto Trujillo en El Porvenir en la región de La Libertad, buscando resultados que permitan determinar los niveles de Vulnerabilidad que se presenten , y si las mismas lo requieren cambios drásticos en sus estructuras. Con la presente investigación se logró evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan los domicilios del Barrio 4 en el sector Alto Trujillo, determinando el daño que puede ocasionar a las estructuras (causando daños colaterales en algunos casos) durante un evento sísmico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Sísmica | es_PE |
dc.subject | Domicilios | es_PE |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica en domicilios del barrio 4 del sector Alto Trujillo, el Porvenir, Trujillo, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño sísmico y estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 18081570 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4866-8707 | es_PE |
renati.author.dni | 72514311 | |
renati.author.dni | 74531477 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Herrera Viloche, Alex Arquimedes | |
renati.juror | Meza Rivas, Jorge Luis | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1172]