Mostrar el registro sencillo del ítem
Régimen MYPE tributario y su impacto financiero en la constructora V & Arquitectos Ingenieros y Constructores S.A.C., Lima
dc.contributor.advisor | García Clavo, Nila | |
dc.contributor.author | Campos Velasco, Noemi | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T22:07:42Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T22:07:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/112766 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue analizar el Régimen MYPE tributario y su impacto financiero en la constructora V y Arquitectos Ingenieros y Constructores S.A.C., Lima; se visualizó que a partir de enero del 2020 la empresa cambió del régimen general al RMT y ante eso se buscó encontrar el impacto. Para ello se empleó la metodología de tipo básica, enfoque cualitativo con alcance descriptivo, no experimental-transversal y como intervinientes se tuvo a los estados financieros junto al contador y gerente general; por ello, se aplicó como técnica el análisis documental y la entrevista. Entre los resultados más relevantes se evidencio en relación con el aspecto financiero, un crecimiento del activo en un 15.69%, ya que al 2021 el activo corriente representó el 92.75%, el pasivo 3.13% y el patrimonio 96.87%, pese a que la utilidad neta del 2019 era de 47.56% y al 2020 disminuyó a 28.01%, la liquidez pasó de 137.88 a 29.91%, la rotación de activo de 0.7 a 0.47 días, el endeudamiento del 1% al 3%, la ROA de 0.334 a 0.1322 y la ROE de 0.337 a 0.136. Se pudo concluir que, el RMT manifiesta un impacto financiero positivo en la constructora | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Régimen MYPE tributario | es_PE |
dc.subject | Impacto financiero | es_PE |
dc.subject | Régimen general | es_PE |
dc.title | Régimen MYPE tributario y su impacto financiero en la constructora V & Arquitectos Ingenieros y Constructores S.A.C., Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributación | es_PE |
renati.advisor.dni | 43815291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9043-3883 | es_PE |
renati.author.dni | 43048635 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián | |
renati.juror | Toledo Martinez, Juan Daniel | |
renati.juror | García Clavo, Nila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [714]