Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta del Lean Manufacturing para mejorar la calidad del producto en el área de despacho en la Empresa Agrokaru S.A.C, Motupe 2022
dc.contributor.advisor | Rodriguez Solorzano, Oscar Alonso | |
dc.contributor.author | Flores Purihuaman, Alex | |
dc.contributor.author | Flores Purihuaman, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T15:59:22Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T15:59:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/116569 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, ha planteado como objetivo general lo siguiente: determinar el impacto que genera una propuesta de Lean Manufacturing sobre la calidad de la palta hass en una empresa Agrokaru S.A.C. El estudio es de enfoque cuantitativo, y diseño no-experimental, utilizando los siguientes instrumentos análisis documental, entrevista y cuestionario, se consideró los despachos de palta hass en la empresa Agrokaru S.A.C (mayo a junio del 2022) y post test (agosto a septiembre del 2022). Además, se logró utilizar como prueba piloto el sistema SAP en las gestiones de mantenimiento preventivo y correctivo programado en la planta, que dispone 17 turbinas. Los resultados obtenidos fue la mejora en el cumplimiento de las 5S, antes en promedio es 28.5% y la propuesta es 87.5%, logrando una mejora de 59%, y con respecto al Kaizen antes 71.43% y la propuesta de 62.72% logrando una reducción de 8.71%, y con respecto a la calidad se logró mejorar el desempeño en promedio antes es 64.5% y la propuesta 83.0% logrando una mejora de 18.5%, el promedio de la disponibilidad antes 71.5% y la propuesta 92.0% logrando una mejora de 20.5% y el promedio de la calidad de servicio antes 56.5% y la propuesta 78.5% logrando una mejora de 22.0%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Lean manufacturing | es_PE |
dc.subject | 5S | es_PE |
dc.subject | Kaizen | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.title | Propuesta del Lean Manufacturing para mejorar la calidad del producto en el área de despacho en la Empresa Agrokaru S.A.C, Motupe 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial y Productiva | es_PE |
renati.advisor.dni | 45056725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8683-6551 | es_PE |
renati.author.dni | 48270381 | |
renati.author.dni | 76418332 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Sisniegas Galvez, Paul Alexis | |
renati.juror | Aller Luna, Edilberto | |
renati.juror | Rodriguez Solrzano, Oscar Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [211]