Mostrar el registro sencillo del ítem
Dislalia funcional en estudiantes de primero de primaria de la Institución Educativa N° 1186 y la Institución Educativa Particular Yachaywasi del distrito de San Juan de Lurigancho 2014
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Greis Liliana, Ávila Escurra | |
dc.contributor.author | Moreno Morales, Karina Pamela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T16:51:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T16:51:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/118564 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada, 2Dislalia funcional en estudiantes de primero de primaria de la institución educativa N° 1186 y la institución educativa particular Yachaywasi del distrito de San Juan de Lurigancho 2014”, tuvo objetivo fue comparar los niveles de dislalia funcional en estudiantes de ambas instituciones, como un aporte al análisis, descripción y comparación de las interacciones que se fomenta en la variables de estudio. La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental transversal comparativo, donde se han utilizado un test estandarizados y validados a juicio de experto y sometidos a prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos a percepción de los estudiantes encuestados. Asimismo, luego de haberse desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizado el procesamiento estadístico descriptivo y la prueba de comparación de U de Mann Whitney, se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de dislalia funcional y en cada una de sus dimensiones, entre los estudiantes de primero de primaria la institución educativa N° 1186 y la institución educativa particular Yachaywasi del distrito de San Juan de Lurigancho 2014. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Nivel de la dislalia funcional | es_PE |
dc.subject | Fonemas | es_PE |
dc.subject | Mezclas | es_PE |
dc.subject | Diptongos | es_PE |
dc.title | Dislalia funcional en estudiantes de primero de primaria de la Institución Educativa N° 1186 y la Institución Educativa Particular Yachaywasi del distrito de San Juan de Lurigancho 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_PE |
renati.author.dni | 10601934 | |
renati.author.dni | 32918408 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [617]